Забрать и доставить груз по адресу

Доставка и забор грузов по указанному адресу от/до склада ТК Норд Вил

При экспедировании груза ТК «Норд Вил» предоставляет водителя-экспедитора для контроля погрузки и оформления товарно-сопроводительных документов. Услуга забора груза осуществляется на следующий день после получения заявки и подтверждения её менеджером компании. Заявки принимаются до 16 часов дня, предшествующего дню отправки груза.

Стоимость адресной доставки в городах-филиалах ООО Норд Вил

В таблице указаны тарифы на доставку грузов в пределах указанных городов в рублях.

Вес груза (кг) Объем груза (м3) Санкт-Петербург Казань Ростов-на-Дону Самара Саратов Волгоград Краснодар Екатеринбург Воронеж Челябинск Новосибирск Пермь
до 5 0.02 и меньше 550 550 500 500 600 500 500 550 500 750 700 500
100 и меньше 0.5 и меньше 950 750 750 750 600 700 750 550 700 1100 900 850
101 - 500 0.51 - 2 1500 1100 1100 1100 850 800 1100 800 950 1400 1750 1150
501 - 1000 2.1 - 5 2100 1400 1400 1400 1200 1400 1400 1300 1500 1700 3150 1550
1001 - 1500 5.1 - 8 2400 1900 1700 1700 1900 1800 1900 1900 2200 2400 3450 1950
1501 - 2000 8.1 - 11 3000 2900 2100 2000 2500 2500 2300 3400 3000 3900 3650 2750
2001 - 2500 11.1 - 15 3500 3500 3000 2500 3300 3800 2500 3700 4400 4100 4800 2950
2501-3000 15,1-20 5000 4500 3500 3000 3800 4500 3500 3700 5900 5300 5100 5250
3001 - 5000 20,1 - 30 6300 6000 5500 5000 6000 5800 5000 5300 8400 5500 7000 7000
5001 - 10000 30,1 - 40 8500 8500 10000 8000 9600 10000 8000 8000 10500 12000 12000 11500
10001 - 20000 40,1 - 70 12000 18000 12000 12000 13200 15000 11000 12000 17000 15000 17000 14500

При необходимости выезда за пределы города взимается дополнительная плата за километраж


Вес груза (кг) 100 и меньше 101 - 500 501 - 1000 1001 - 1500 1501 - 2000 2001 - 2500 2501 - 3000 3001 - 5000 5001 - 10000 10001 - 20000
Объем (м3) 0.5 и меньше 0.51-2 2.1-5 5.1-8 8.1-11 11.1-15 15.1-20 20.1-30 30.1-40 40.1-70
Цена за пределы города, Руб/км 25 26 27 30 31 32 35 40 50 65

Стоимость адресной доставки в Москве


Вес груза (кг) до 5 кг 5 - 100 101 - 500 501 - 1000 1001 - 1500 1501 - 2000 2001 - 2500 2501 - 3000 3001 - 5000 5001 - 10000 10001 - 20000
Объем (м3) 0.02 и меньше 0.021-0.5 0.51-2 2.1-5 5.1-8 8.1-11 11.1-15 15.1-20 20.1-30 30.1-40 40.1-70
Время погрузки/разгрузки, мин 10 15 15 20 20 30 30 40 60 60 60
Цена по городу 600 1000 1700 2300 2800 3500 5500 5900 8200 13200 20900
Цена за МКАД 25 25 26 27 30 31 32 35 40 50 65
Доставка в РЦ 1600 2000 2700 3300 3800 4500 6500 6900 9200 14200 21900
Стоимость простоя (1ч) 750 1000 1000 1000 1000 1500 1500 2000 2000 5000 5000
МКЖД 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500
ТТК 0 0 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000
Садовое кольцо 0 0 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500
Заявки день-в день 1300 1300 2000 2800 3400 5000 6000 8800 10000 15000 21000
Подача машины к определенному времени 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Холостой пробег по вине клиента равен стоимости забора/доставки груза и рассчитывается на основании параметров, указанных в заявке.