Телефон:
Москва |
Минимальная стоимость |
до 100 кг |
до 200 кг |
до 500 кг |
до 1000 кг |
до 1500 кг |
до 3000 кг |
до 4999 кг |
свыше 5000 кг |
Москва - Санкт-Петербург | 750 руб. | 14.5 | 13.3 | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 9.8 |
Москва - Казань | 760 руб. | 16.2 | 15.3 | 13.9 | 13.4 | 13.1 | 12.5 | 12.2 | 12.2 |
Москва - Краснодар | 800 руб. | 18.2 | 17.2 | 15.7 | 15.1 | 14.8 | 14.3 | 13.9 | 13.9 |
Москва - Саратов | 750 руб. | 16.4 | 15.6 | 14.2 | 13.7 | 13.5 | 12.8 | 12.6 | 12.6 |
Москва - Волгоград | 750 руб. | 16.8 | 16 | 14.7 | 14.2 | 13.9 | 13.2 | 12.9 | 12.9 |
Москва - Воронеж | 730 руб. | 13.9 | 13.1 | 11.8 | 11.3 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.4 |
Москва - Липецк * | 640 руб. | 12.09 | 11.42 | 10.47 | 10.28 | 10.18 | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
Москва - Ростов-на-Дону | 760 руб. | 16.7 | 15.8 | 14.4 | 13.9 | 13.6 | 13 | 12.8 | 12.8 |
Москва - Самара | 760 руб. | 17.6 | 16.7 | 15.1 | 14.6 | 14.4 | 13.9 | 13.7 | 13.7 |
Москва - Екатеринбург | 750 руб. | 18.9 | 17.9 | 16 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 14.2 | 13.9 |
Москва - Сочи * | 930 руб. | 22.6 | 21.7 | 20.2 | 19.5 | 19.2 | 18.4 | 18 | 18 |
Москва - Тюмень | 550 руб. | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.7 | 14.4 | 14 |
Москва - Тольятти * | 740 руб. | 16.1 | 15.3 | 14 | 13.5 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12.3 |
Москва - Новосибирск | 900 руб. | 25.1 | 24.2 | 23.4 | 22.7 | 22.4 | 21.7 | 21.5 | 21.4 |
Москва - Пермь | 800 руб. | 15.7 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14 |
Москва - Анапа * | 650 руб. | 18 | 17.9 | 16.9 | 15.5 | 15 | 14.3 | 14 | 13.9 |
Москва - Геленджик * | 700 руб. | 18 | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16 | 15.7 |
Москва - Новороссийск * | 820 руб. | 18.6 | 17.6 | 15.2 | 14.4 | 14.1 | 13.5 | 13.2 | 13.2 |
Москва - Челябинск | 800 руб. | 17.4 | 17.3 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 15.6 | 15.4 | 15 |
Москва - Чебоксары * | 1500 руб. | 15.6 | 14 | 12.05 | 11.89 | 11.79 | 11.2 | 11.1 | 11.1 |
Москва - Ульяновск * | 1500 руб. | 13.29 | 12.49 | 12 | 11.3 | 11 | 10.5 | 10.49 | 10.29 |
Москва - Энгельс * | 730 руб. | 16.1 | 15.4 | 14.2 | 13.7 | 13.5 | 13 | 12.8 | 12.8 |
Москва - Новый Уренгой | 1210 руб. | 27.6 | 27.6 | 26.9 | 25.8 | 24.7 | 23.5 | 22.7 | 22.7 |
Москва - Югорск | 1170 руб. | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 23.2 | 22.6 | 21.5 | 20.6 | 20.6 |
Москва - Сургут | 950 руб. | 22.3 | 22.3 | 22.1 | 21.5 | 21.4 | 21.1 | 20.5 | 20.5 |
Москва - Набережные Челны * | 1500 руб. | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13.3 | 13 |
Москва - Нижневартовск | 960 руб. | 23.3 | 23.3 | 23 | 22.6 | 22.1 | 21.7 | 20.7 | 20.7 |
Москва - Кропоткин * | 1000 руб. | 21.3 | 20.7 | 18.1 | 17 | 16.8 | 16 | 15.5 | 15.4 |
Москва - Армавир * | 1000 руб. | 20.9 | 20.6 | 18.8 | 18.1 | 17.8 | 15.7 | 15.2 | 15.2 |
Москва - Майкоп * | 1000 руб. | 21.8 | 21.4 | 20.9 | 20.58 | 20.1 | 20.1 | 19.6 | 19.6 |
В Москве находится центральный офис транспортной компании Норд Вил. Здесь осуществляется стратегическое управление компанией. На трех московских терминалах консолидируются сборные грузы со всей России. Оба склада расположены недалеко от МКАД. Территориальное расположение наших терминалов обусловлено особенностями географией грузопотока России, а также продиктовано потребностями клиентов, которые сами привозят грузы на наши терминалы.