Адресная доставка от терминалов в регионах

В таблице указаны тарифы на доставку грузов в пределах указанных городов


Вес груза (кг) Объем груза (м3) Санкт-Петербург Казань Ростов-на-Дону Самара Саратов Волгоград Краснодар Екатеринбург Воронеж
до 5 0.02 и меньше 450 р. 250 р. 400 р. 200 р. 450 р. 300 р. 300 р. 550 р. 250 р.
100 и меньше 0.5 и меньше 800 р. 500 р. 600 р. 500 р. 500 р. 500 р. 550 р. 550 р. 500 р.
101 - 500 0.51 - 2 1300 р. 800 р. 950 р. 650 р. 650 р. 700 р. 800 р. 550 р. 650 р.
501 - 1000 2.1 - 5 1800 р. 1100 р. 1300 р. 850 р. 850 р. 1200 р. 1300 р. 850 р. 850 р.
1001 - 1500 5.1 - 8 2300 р. 1600 р. 1600 р. 1450 р. 1450 р. 1600 р. 1900 р. 1300 р. 1450 р.
1501 - 2000 8.1 - 11 3000 р. 2500 р. 2100 р. 1800 р. 1800 р. 2000 р. 2300 р. 1700 р. 1800 р.
2001 - 2500 11.1 - 15 3500 р. 3000 р. 3000 р. 2100 р. 2100 р. 3000 р. 2500 р. 3000 р. 2100 р.
2501-3000 15,1-20 5000 р. 3500 р. 3500 р. 2500 р. 2500 р. 3500 р. 3500 р. 3000 р. 2500 р.
3001 - 5000 20,1 - 30 6300 р. 5500 р. 5500 р. 4800 р. 4800 р. 5000 р. 5000 р. 3500 р. 4800 р.
5001 - 10000 30,1 - 40 8500 р. 8000 р. 10000 р. 8000 р. 8000 р. 6000 р. 8000 р. 5800 р. 8000 р.
10001 - 20000 40,1 - 70 12000 р. 11000 р. 12000 р. 11000 р. 11000 р. 10000 р. 11000 р. 10000 р. 11000 р.

При необходимости выезда за пределы города взимается дополнительная плата за километраж


Вес груза (кг) 100 и меньше 101 - 500 501 - 1000 1001 - 1500 1501 - 2000 2001 - 2500 2501 - 3000 3001 - 5000 5001 - 10000 10001 - 20000
Объем (м3) 0.5 и меньше 0.51-2 2.1-5 5.1-8 8.1-11 11.1-15 15.1-20 20.1-30 30.1-40 40.1-70
Цена за пределы города, Руб/км 20 20 21 23 23 25 27 30 35 40

Нормативное время на разгрузку/погрузку на территории грузополучателя/грузоотправителя — 1 час.

Свыше 1 часа оплачивается простой автотранспорта.

  • Газель - 500 ₽/час
  • Газон - 700 ₽/час