Телефон:
Вес груза (кг) | до 5 | 100 и меньше | 101 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 2500 | 2501 - 3000 | 3001 - 5000 | 5001 - 10000 | 10001 - 20000 |
Объем груза (м3) | 0.02 и меньше | 0.5 и меньше | 0.51 - 2 | 2.1 - 5 | 5.1 - 8 | 8.1 - 11 | 11.1 - 15 | 15,1 - 20 | 20.1 - 30 | 30.1 - 40 | 40.1 - 70 |
Москва | 600 | 1100 | 1900 | 2500 | 3200 | 4100 | 5600 | 6100 | 8500 | 14900 | 21900 |
Санкт-Петербург | 550 | 950 | 1500 | 2100 | 2400 | 3000 | 3500 | 5000 | 6300 | 8500 | 12000 |
Казань | 550 | 750 | 1100 | 1400 | 1900 | 2900 | 3500 | 4500 | 6000 | 8500 | 18000 |
Краснодар | 500 | 750 | 1100 | 1400 | 1900 | 2300 | 2500 | 3500 | 5000 | 8000 | 11000 |
Ростов-на-Дону | 500 | 750 | 1100 | 1400 | 1700 | 2100 | 3000 | 3500 | 5500 | 10000 | 12000 |
Самара | 500 | 750 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 |
Саратов | 600 | 600 | 850 | 1200 | 1900 | 2500 | 3300 | 3800 | 6000 | 9600 | 13200 |
Волгоград | 500 | 700 | 850 | 1400 | 1800 | 2500 | 3800 | 4500 | 5800 | 10000 | 15000 |
Воронеж | 500 | 700 | 950 | 1500 | 2200 | 3000 | 4400 | 5900 | 8400 | 10500 | 17000 |
Липецк | 500 | 700 | 950 | 1500 | 2200 | 3000 | 4400 | 5900 | 8400 | 10500 | 10200 |
Екатеринбург | 650 | 650 | 1050 | 1700 | 2250 | 3900 | 4200 | 5500 | 8000 | 10500 | 15000 |
Челябинск | 500 | 750 | 1150 | 1700 | 2000 | 4500 | 4600 | 5700 | 9500 | 14000 | 15000 |
Пермь | 500 | 850 | 1150 | 1750 | 2750 | 4300 | 5800 | 5800 | 9200 | 12500 | 14500 |
Тюмень | 900 | 1550 | 1950 | 3300 | 3300 | 6750 | 6750 | 6750 | 8900 | 18000 | 22000 |
Новосибирск | 2100 | 2100 | 2100 | 3150 | 3450 | 3650 | 4800 | 5100 | 7000 | 12000 | 17000 |
Тольятти | 500 | 750 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 |
Энгельс | 600 | 600 | 850 | 1200 | 1900 | 2500 | 3300 | 3800 | 6000 | 9600 | 13200 |
Набережные Челны | 500 | 900 | 1300 | 1700 | 2000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8500 | 18000 |
Ульяновск | 500 | 500 | 900 | 1300 | 1750 | 2900 | 3500 | 4500 | 6000 | 8500 | 18000 |
Новый Уренгой | 850 | 1100 | 1400 | 2150 | 2200 | 5000 | 7400 | 7600 | 12300 | 14700 | 16000 |
Чебоксары | 500 | 500 | 900 | 1300 | 1750 | 2900 | 3500 | 4500 | 6000 | 8500 | 18000 |
Сургут | 550 | 850 | 1000 | 2100 | 2100 | 4100 | 5000 | 6000 | 8500 | 12000 | 15500 |
Нижневартовск | 460 | 850 | 1200 | 2050 | 2050 | 4500 | 5000 | 6200 | 9000 | 15500 | 18000 |
Югорск | 820 | 820 | 1000 | 1600 | 2000 | 3200 | 4600 | 5500 | 8000 | 15000 | 15000 |
Вес груза (кг) | 100 и меньше | 101 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 2500 | 2501 - 3000 | 3001 - 5000 | 5001 - 10000 | 10001 - 20000 |
Объем (м3) | 0.5 и меньше | 0.51-2 | 2.1-5 | 5.1-8 | 8.1-11 | 11.1-15 | 15.1-20 | 20.1-30 | 30.1-40 | 40.1-70 |
Цена за пределы города, Руб/км | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 35 | 40 | 50 | 65 |
Свыше 1 часа оплачивается простой автотранспорта.